

Screen Platerite 4300 E S CTP
Imagesetters & CTPSoporte para una amplia gama de tamaños de plancha
- Alta estabilidad y excelente calidad de imagen.
- Cumple con la mayoría de las necesidades de impresión.
- Disponible con planchas UV y térmicas para reducir costes.
- Múltiples canales láser para mayor productividad.
- Reacondicionamiento experto y soporte mundial.
| Nombre del producto | PlateRite 4300S | PlateRite 4300E |
|---|---|
| Sistema de grabación | External drum |
| Fuente de luz | 32-channel infrared laser diodes | 16-channel infrared laser diodes |
| Plate sizes | Maximum 830 x 660 mm (32.6" x 25.9"); Minimum 324 x 370 mm (12.8" x 14.6") (Compatible with 304 x 370 mm [12" x 14.6"] plate sizes as a factory option) |
| Exposure size | Maximum 830 x 633 mm (32.6" x 24.9") [15-mm (0.5") leading edge clamp and 12-mm (0.4") trailing edge clamp] |
| Media | Thermal (infrared sensitive) plates |
| Media thickness | 0.15 to 0.3 mm (5.9 to 11.8 mil) |
| Resoluciones | 1,200/2,000/2,400/2,438/2,540/4,000 dpi | 2,400/2,438/2,540 dpi (1,200 dpi resolution when upgrading to the PT-R4300S from the PT-R4300E) |
| Repetibilidad | 5 microns*1 |
| Productividad | 21 plates/hr at 2,400 dpi (724 x 615 mm/28.5" x 24.2")*2 | 11 plates/hr at 2,400 dpi (724 x 615 mm/28.5" x 24.2")*2 |
| Interfaz | Fast PIF |
| Plate transport | Semiautomatic loading (standard) Fully automatic loading (optional) |
| Sistemas de perforación (opcional) | Processor bridge (optional)SCREEN, Heidelberg, Protocol, Komori, and others |
| Dimensiones | Main unit: 1,770 x 1,028 x 1,185 mm (69.7" x 40.5" x 46.7") |
| (W x D x H) | Blower unit: 429 x 600 x 361 mm (16.9" x 23.7" x 14.3") |
| Peso | Main unit: 670 kg (1,474 lb) Blower unit: 25 kg (55 lb) |
| Entorno | Recommended: 21 to 25C (69.8 to 77F) Required: 18 to 26C (64.4 to 78.8F) Relative humidity: 40 to 70% (no condensation) |
| Requisitos eléctricos | Single phase 200 V to 240 V, 20 A, 4.0 kW *3 (Approved UL,CSA) Single phase 220 V to 240 V, 20 A, 4.0 kW *3 (Declared CE) |
| Standard accessories | Blower unit |
| Options | Single-cassette autoloader SA-L 4300II, multi-cassette autoloader MA-L 4300II, processor bridge AT-T 4000, Ethernet connection, punch system. Support for 12 mm front margin and small size 304 mm plates as factory options. |
Nuestra promesa de calidad
Tres razones por las que los impresores globales confían en Ronsein Tech.
100% Prueba previo al envío
Every machine is fully run-tested, calibrated and inspected before crating — we only ship what passes our 20-point checklist.
Envío rápido mundial
Professional wooden-crate packing and reliable global freight to 80+ countries, with full export documentation.
Soporte de ingenieros
Senior engineers provide remote diagnostics and on-site installation / repair support in your language.
Taller de renovación y pruebas
A look inside our Shanghai workshop where every machine is stripped, rebuilt, tested and crated for worldwide delivery.




Preguntas frecuentes
¿Cómo comprueba las máquinas CTP reacondicionadas antes del envío?
Cada CTP se enciende, se calibra láser, se prueba la imagen en plancha y se verifica funcionalmente; solo se entregan las unidades que superan nuestra lista de control de 20 puntos.
¿Suministran diodos láser originales para CTP Screen y Kodak?
Sí: disponemos de diodos láser originales y compatibles, cabezales térmicos y consumibles para CTP Screen, Kodak, CRON y Amsky.
¿Qué incluye el proceso de reacondicionamiento?
Desmontaje completo, limpieza, sustitución de piezas desgastadas, comprobación de firmware y calibración, con un informe de prueba previo al envío.
¿Qué soporte posventa ofrecen?
Soporte remoto de ingenieros y opciones de instalación / reparación in situ, además de una garantía de piezas para las unidades reacondicionadas.